Дутьевой вентилятор ВДН-22 предназначен для перемещения воздуха и невзрывоопасных неагрессивных газовоздушных смесей с температурой от -30 до +200 градусов, с запыленностью до 0,1 г/м3, не содержащих липких, волокнистых и абразивных включений.
Тягодутьевая машина ВДН-22 применяется для подачи воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных котлов, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается применение в качестве дымососа на газо-мазутных котлах с уравновешенной тягой.
Центробежный дымосос ДН-22 предназначен для перемещения дымовых газов и невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей с температурой от -30 до +200 градусов, с запыленностью до 2 г/м3. Абразивность пыли, содержащейся в перемещаемой среде, и ее склонность к налипанию не должны превышать аналогичных показателей золы дымовых газов.
Дымосос ДН-22 применяется для удаления дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов, для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках.
*По спецзаказу можем изготовить тягодутьевые машины для любых условий эксплуатации.
Технические характеристики тягодутьевой машины ДН/ВДН-22
Типоразмер тягодутьевой машины | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Максимальный КПД, ?, % | Частота вращения, об/мин | Электродвигатель | Масса без электродвигателя, кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | ||||||
ДН-22 ДН-22 ГМ | 128000 | 2000 | 82 | 600 | ДАЗО4-400Y-10MУ1 | 200 | 600 | 6000 | 5600 (5430) |
ДАЗО-450X-10МУ1 | 250 | 6000 | |||||||
160000 | 3130 | 750 | ДАЗО4-450X-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 | |||
212000 | 5470 | 1000 | ДАЗО4-450X-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 | |||
ДН-22Ф ДН-22ФГМ | 97435 | 3080 | 77 | 600 | ДАЗО4-450X-10MУ1 | 250 | 600 | 6000 | 5650 (5480) |
122000 | 4829 | 750 | ДАЗО4-450УК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | |||
160480 | 8355 | 1000 | ДАЗО4-450X-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | |||
ВДН-22 | 167720 | 2125 | 86 | 600 | ДАЗО4-450Х-10МТ2 | 200 | 600 | 6000 | 7000 |
210000 | 3330 | 750 | ДАЗО4-400Y-8У1 | 250 | 750 | 6000 |
Варианты изготовления ДН, ВДН-22
- из черной углеродистой стали;
- из нержавеющей стали марок AISI 409 или 12х18н10т
Параметры ДН, ВДН-22
- Дымосос ДН-22 - среднего и высокого давления, одностороннего всасывания,
- Рабочее колесо (крыльчатка) имеет 16 листовых назад загнутых лопаток;
- Корпус (Улитка) дымососа изготовливается с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°;
- Направление вращения рабочего колеса – правое или левое (указывается в заказе),
- Подшипниковый узел дымососа ДН-22 устанавливается разъемный, ремонтопригодный, только по схеме изготовления №3 и №5,
- Электродвигатель работает от сети 380 В, 3-х фазного тока,
Дополнительно комплектуем:
- Гибкими вставками: общепромышленными и термостойкими,
- Электрическим исполнительным механизмом МЭО,
- Всасывающим защитным карманом,
- Подшипниковым узлом в сборе марки SKF,
- Змеевиком охлаждения подшипникового узла, только для дымососов по схеме №3 и 5, начиная с типоразмера №9,
- Частотным преобразователем.
Схема разворотов корпусов дымососа ДН(ВДН)-22 исполнение левый
Схема разворотов корпусов дымососа ДН(ВДН)-22 исполнение правый
Габаритные и присоединительные размеры ДН(ВДН)-22
Исполнение 3
Типоразмер тягодутьевой машины | ? | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН-22 ДН-22 ГМ ДН-22Ф ДН-22ФГМ | 0 | 1000 | 2130 | 1050 | 1470 | 2200 | 1650 | 1720 | 18 | 18 | 2960 | 1000 | 4476 | 1650 |
15 | 750 | 2144 | 1100 | 1470 | ||||||||||
30 | 750 | 2106 | 1350 | 1470 | ||||||||||
45 | 1000 | 1958 | 2634 | 600 | ||||||||||
60 | 750 | 1980 | 2573 | 600 | ||||||||||
75 | 750 | 1914 | 2495 | 600 | ||||||||||
90 | 750 | 1852 | 2434 | 600 | ||||||||||
105 | 1000 | 1690 | 2228 | 600 | ||||||||||
120 | 1350 | 1400 | 1894 | 600 | ||||||||||
135 | 750 | 1050 | 2238 | 1470 | ||||||||||
150 | 1200 | 1377 | 1000 | 1470 | ||||||||||
165 | 1000 | 1434 | 1960 | 600 | ||||||||||
180 | 750 | 1486 | 2049 | 600 | ||||||||||
270 | 750 | 2628 | 1640 | 600 | ||||||||||
? | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0-270 | 3578 | 1464 | 622 | 1540 | 818 | 1650 | 930 | 600 | 500 | 800 | 710 | 24 | 18 |
Типоразмер тягодутьевой машины | ? | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН-22 | 0 | 3050 | 1690 | 1100 | 1610 | 2200 | 2020 | 2110 | 19 | 19 | 3721 | 1258 | 5100 | 1865 |
30 | 1970 | 1780 | 2780 | 920 | ||||||||||
45 | 1440 | 2120 | 2810 | 920 | ||||||||||
60 | 1280 | 2125 | 2765 | 920 | ||||||||||
75 | 1440 | 1950 | 2570 | 920 | ||||||||||
90 | 1485 | 1830 | 2450 | 920 | ||||||||||
105 | 1465 | 1755 | 2360 | 920 | ||||||||||
120 | 1470 | 1670 | 2260 | 920 | ||||||||||
135 | 2100 | 1000 | 1550 | 920 | ||||||||||
150 | 1900 | 1220 | 1970 | 920 | ||||||||||
165 | 1505 | 1390 | 1970 | 920 | ||||||||||
180 | 1515 | 1280 | 1850 | 920 | ||||||||||
270 | 1650 | 3250 | 1450 | 920 | ||||||||||
? | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0-270 | 4110 | 1650 | 630 | 1980 | 1320 | 2112 | 1450 | 920 | 649 | 920 | 920 | 24 | 24 |
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-22
Аэродинамическая характеристика дымососа ДН-22
Акустические характеристики тягодутьевых машин ДН и ВДН №21
Типоразмер тягодутьевой машины | n, мин -1 | Зона измерений | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБа | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Уровни звуковой мощности, дБ | ||||||||||
ВДН-22 | 600 | Нагнетание | 107 | 105 | 106 | 105 | 101 | 96 | 89 | 109 |
Всасывание | 108 | 103 | 104 | 102 | 99 | 97 | 92 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 104 | 102 | 101 | 98 | 94 | 88 | 79 | 103 | ||
750 | Нагнетание | 113 | 111 | 112 | 111 | 107 | 102 | 95 | 115 | |
Всасывание | 114 | 109 | 110 | 108 | 105 | 103 | 98 | 113 | ||
Вокруг корпуса | 110 | 108 | 107 | 104 | 100 | 94 | 85 | 109 | ||
ДН-22 (ГМ) | 600 | Нагнетание | 104 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 81 | 107 |
Всасывание | 97 | 95 | 94 | 94 | 86 | 83 | 81 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 87 | 90 | 84 | 84 | 82 | 81 | 73 | 90 | ||
750 | Нагнетание | 109 | 111 | 109 | 104 | 99 | 93 | 87 | 115 | |
Всасывание | 102 | 103 | 103 | 102 | 95 | 91 | 87 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 97 | 93 | 92 | 92 | 89 | 80 | 97 | ||
1000 | Нагнетание | 116 | 118 | 116 | 111 | 106 | 100 | 94 | 111 | |
Всасывание | 109 | 120 | 120 | 109 | 102 | 98 | 94 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 105 | 100 | 99 | 99 | 96 | 87 | 103 |
- ПОЧТА МЕНЕДЖЕРА : tdm@44kotel.ru
- Полное давление 2100-7200 Па.
- Оплата безналичный/наличный расчет, НДС 20%
- Мощность электродвигателя 90-400 кВт.
- Частота вращения 600-1000 об/мин.
- Гарантия 2 г. (л.)
- Доставка по России